AI podrška
– Podešavanje nivoa vlažnosti
– Grejanje do -25°C i hlađenje do +50°C
– 7 brzina rada
– UVC sterilizacija
– Hladna plazma
– 85% grejnog kapaciteta pri spoljašnjoj temperaturi -15°C
124,993 rsd
On-Off/Inverter: | Inverter |
Kapacitet: | 18000BTU |
Energetska klasa: | A+++ |
Boja: | Bela |
Kapacitet | 18000BTU |
---|---|
Wifi | Da |
Inverter | Da |
Boja | Bela |
Model | Gree Airy 18k wifi | ||
Kapacitet | Btu | 18000 | |
Napajanje | V~/Hz | 220/50 | |
Voltaža Min/Max. | V | 198~264 | |
Kapacitet | Hlađenje | W | 5300(1000~6500) |
Grejanje | W | 5600(1100~6800) | |
Potrošnja | Hlađenje | W | 1472(100~2300) |
Grejanje | W | 1365(180~2300) | |
Radna temperatura | Hlađenje | °C | -15~50 |
Grejanje | °C | -25~30 | |
SEER – sezonaska efikasnost pri hlađenju | 8.0 | ||
SCOP – sezonska efikasnost pri grejanju | 5.8/4.6/3.7 | ||
Energetska klasa hlađenja | A++ | ||
Energetska klasa grejanja | A+++/A++/A | ||
Unutrašnja jedinica | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I | ||
Protok vazduha | m3/h | 1100/1000/910/850/790/730/660/360 | |
Nivo zvučnog pritiska pri hlađenju | dB (A) | 45/43/42/41/35/31/28/23 | |
Nivo zvučnog pritiska pri grejanju | dB (A) | 47/45/42/40/39/37/34 | |
Dimenzije (DxVxŠ) | mm | 970x347x257 | |
Težina (neto) | kg | 15 | |
Spoljašnja jedinica | GWH18AVDXE-K6DNA1A/O | ||
Tip kompresora | Rotary | ||
Freon | -/kg | R32/0.95 | |
Nivo pritiska | dB (A) | 59 | |
Konekcija bakar | mm | φ6/φ12 | |
Maksimalna dužina cevi | m | 25 | |
Dimenzije(DxVxŠ) | mm | 873x555x376 | |
Neto težina | kg | 37 |
Recenzije
Još nema komentara.