| Bergen Sirius 26 – Tehnički podaci | |
|---|---|
| Nominalni toplotni ulaz (Qn) | 26,5 kW |
| Minimalni toplotni ulaz (Qmin) | 11 kW |
| Nominalni toplotni izlaz (Pn) | 24,8 kW |
| Minimalni toplotni izlaz (Pmin) | 9,6 kW |
| Stepen efikasnosti | 93% |
| Klasa efikasnosti | ★★★ (92/42/EEC) |
| Maks. pritisak grejanja | 3 bar |
| Kapacitet ekspanzione posude | 7 l |
| Temp. grejanja | 30–80 °C |
| Maks. pritisak TPV | 8 bar |
| Min. pritisak TPV | 0,15 bar |
| Min. protok TPV | 2,5 l/min |
| Temp. opseg TPV | 35–60 °C |
| Specifični protok TPV | 10,7 l/min (ΔT=25°C) |
| Tip dimovoda | C12, C32, C52, B22, C82, C42 |
| Dimovod koncentrični | 100/60 mm |
| Dimovod paralelni | 80/80 mm |
| Maks. temp. dimnih gasova | 140 °C |
| NOx klasa | 3 |
| Tip gasa | G20 – G30/G31 |
| Pritisak prirodnog gasa | 20 mbar |
| Pritisak TNG | 30 mbar |
| Napajanje | 230 V / 50 Hz |
| Električni ulaz | 135 W |
| Neto težina | 29 kg |
| Dimenzije (VxŠxD) | 704 × 400 × 300 mm |
| Zaštita (EN 60529) | IP X4D |
Kotao Basic SIRIUS 26 kombi Bergen
75,993 rsd
Bergen Sirius 26 kom gasni kotao predstavlja efikasno, pouzdano i ekonomično rešenje za grejanje porodičnih kuća i stambenih jedinica. Zahvaljujući savremenoj kondenzacionoj tehnologiji, ovaj kotao obezbeđuje visok stepen iskorišćenja energije i smanjuje potrošnju gasa. Idealan je za instalaciju kako u novogradnji, tako i prilikom renoviranja postojećih objekata. Kompaktan dizajn omogućava laku ugradnju čak i u ograničenim prostorima, dok tihi rad i jednostavno upravljanje dodatno doprinose udobnosti korisnika.



Recenzije
Još nema komentara.