Za sve Vas koji dizajnu pridajete poseban značaj tu je LG Artcool serija. Klima uređaj pod nazivom Artcool Mirror prepoznatljiv je po kućištu sa izgledom elegantnog crnog stakla koji se savršeno uklapa u većinu moderno opremljenih enterijera. Ovaj vrhunski dizajn praćen je i vrhunskim performansama dobijenim zahvaljujući Dual Inverter kompresoru koji svoj kvalitet potvrđuje i desetogodišnjom garancijom. UV Nano tehnologija uklanja 99,99% bakterija iz vazduha što u kombinaciji sa plazma jonizatorom koji uklanja neprijatne mirise, za rezultat daje veoma čist i prijatan vazduh. Uređaj ima mogućnost upravljanja putem Wi-Fi i putem glasovne komande, a takođe poseduje i aktivnu kontrolu potrošnje energije, kao i prikaz potrošnje energije na skrivenom ekranu. Za slučaj iznenadnih potreba tu su i brzo grejanje i hlađenje, a za potpuni komfor pobrinuće se horizontalno i vertikalno pomeranje krilaca, kao i tih mod rada. Samočišćenje i pametna samodijagnostika su samo neke od brojnih korisnih funkcija ovog klima uređaja.
LG Inverter Artcool Mirror AC24BK
193,576 rsd
On-Off/Inverter: | Inverter |
Kapacitet: | 24000BTU |
Energetska klasa: | A+++ |
Boja: | Crna |
Kapacitet | 24000BTU |
---|---|
Wifi | Da |
Inverter | Da |
Boja | Crna, Metalic |
Tehničke specifikacije
NAPAJANJE (V, PH, HZ): | 220, 1, 50 |
---|---|
TIP KLIMA UREĐAJA | Inverter |
MODEL SPOLJNE JEDNICE : | AC24BH UA3 |
MODEL UNUTRAŠNJE JEDINICE : | AC24BH NSJ |
VRSTA UNUTRAŠNJE JEDINICE | zidni |
ENERGETSKA KLASA HLAĐENJE | A++ |
ENERGETSKA KLASA GREJANJE | A+++ |
EER | 3.15 |
COP | 3.60 |
SEER | 6,5 |
SCOP | 4,00 |
KAPACITET GREJANJA (KW) | 0,90-6,44 |
KAPACITET HLAĐENJA (KW) | 0,90-5,52 |
NOMINALNI KAPACITET | 18000 BTU |
POTROŠNJA STRUJE HLAĐENJE (KW) | 1.58 |
POTROŠNJA STRUJE GREJANJE (KW) | 1.61 |
TEMPERATURNI OPSEG RADA HLAĐENJE | -10°C~+48°C |
TEMPERATURNI OPSEG RADA GREJANJE | -10°C~+24°C |
NIVO BUKE UNUTRAŠNJE JEDINICE (DB)MIN/MAX: | 19/44 |
PROTOK VAZDUHA HLAĐENJE/GREJANJE (MAX.) M3/H | 960 |
DIMENZIJE UNUTRAŠNJE JEDINICE (VXŠXD) (MM): | 345x1010x213 |
TEŽINA UNUTRAŠNJE JEDINICE (KG): | 13,2 |
NIVO BUKE SPOLJNE JEDINICE (DB)MIN/MAX: | 53 |
DIMENZIJE SPOLJNE JEDINICE(VXŠXD) (MM): | 545x770x288 |
TEŽINA SPOLJNE JEDINICE (KG): | 36,3 |
RADNI MEDIJUM: | R410A |
CEVNA INSTALACIJA TEČNA/GAS (MM): | 6,35 / 12.72 |
MAKSIMALNA DUŽINA (M): | 3 / 15 |
MAKSIMALNA VISINSKA RAZLIKA (M): | 7 |
PREDNAPUNJENA DUŽINA (M): | 5 |
ZEMLJA PROIZVODNJE | Turska |
GARANCIJA: | 2 godine |
PROIZVOĐAČ | LG |
You may also like…
-
LG Inverter Deluxe DC09RK
140,668 rsd -
LG Inverter Standard S09EQ
73,273 rsd -
LG Inverter Artcool Mirror AC12BK
132,690 rsd -
LG Inverter Standard S12EQ
75,373 rsd
Reviews
There are no reviews yet.